ASME B36.19 spetsifikatsiyalari yuqori va past haroratli xizmat ko'rsatish uchun choksiz va payvandlangan po'lat quvurlarning o'lchamlarini qamrab oladi, tashqi va ichki diametri (OD, ID), quvur qalinligi (WT, "jadvalda" ko'rsatilgan) va quvurlarning nazariy kombinatsiyasini ta'minlaydi. og'irliklar (futga funt va metr uchun kilogramm). ASME B36.19 zanglamaydigan po'lat, dupleks va nikel qotishma quvurlari uchun amal qiladi (masalan, A312, A790, A928, B161 va boshqalar).
ASME B36.19 Quvur o'lchamlari jadvali (zanglamaydigan va nikel quvurlari)
ASME B36.19 Og'irligi Kg/metrda
Zanglamaydigan po'latdan o'lchamlari va og'irligi (KG/metrda),nikel qotishma quvurlari.
| B36.19 | O'lchovlar | Sh. 5S | Sh 10S | Sh 40S | Sh 80S | |||||
| O'lchamlari | OD mm | OD dyuym | WT mm | kg% 2fm | WT mm | kg% 2fm | WT mm | kg% 2fm | WT mm | kg% 2fm |
| (WT in) | (WT in) | (WT in) | (WT in) | |||||||
| 1/8 | 10.3 | 0.405 | – | – | 1.25 | 0.28 | 1.73 | 0.37 | 2.42 | 0.47 |
| -0.049 | -0.068 | -0.095 | ||||||||
| 1/4 | 13.7 | 0.54 | – | – | 1.66 | 0.49 | 2.24 | 0.63 | 3.03 | 0.8 |
| -0.065 | -0.088 | -0.119 | ||||||||
| 3/8 | 17.2 | 0.675 | – | – | 1.66 | 0.63 | 2.32 | 0.85 | 3.2 | 1.1 |
| -0.065 | -0.091 | -0.126 | ||||||||
| 1/2 | 21.3 | 0.84 | 1.65 | 0.81 | 2.11 | 1 | 2.77 | 1.27 | 3.74 | 1.62 |
| -0.065 | -0.083 | -0.109 | -0.147 | |||||||
| 3/4 | 26.7 | 1.05 | 1.65 | 1.02 | 2.11 | 1.28 | 2.87 | 1.68 | 3.92 | 2.2 |
| -0.065 | -0.083 | -0.113 | -0.154 | |||||||
| 1 | 33.4 | 1.315 | 1.65 | 1.3 | 2.77 | 2.09 | 3.38 | 2.5 | 4.55 | 3.24 |
| -0.065 | -0.109 | -0.133 | -0.179 | |||||||
| 1 1/4 | 42.2 | 1.66 | 1.65 | 1.66 | 2.77 | 2.69 | 3.56 | 3.39 | 4.86 | 4.47 |
| -0.065 | -0.109 | -0.14 | -0.191 | |||||||
| 1 1/2 | 48.3 | 1.9 | 1.65 | 1.91 | 2.77 | 3.11 | 3.69 | 4.06 | 5.08 | 5.41 |
| -0.065 | -0.109 | -0.145 | -0.2 | |||||||
| 2 | 60.3 | 2.375 | 1.65 | 2.4 | 2.77 | 3.93 | 3.92 | 5.45 | 5.54 | 7.49 |
| -0.065 | -0.109 | -0.154 | -0.218 | |||||||
| 2 1/2 | 73 | 2.875 | 2.11 | 3.69 | 3.05 | 5.26 | 5.16 | 8.64 | 7.01 | 11.4 |
| -0.083 | -0.12 | -0.203 | -0.276 | |||||||
| 3 | 88.9 | 3.5 | 2.11 | 4.52 | 3.05 | 6.46 | 5.49 | 11.3 | 7.62 | 15.3 |
| -0.083 | -0.12 | -0.216 | -0.3 | |||||||
| 3 1/2 | 101.6 | 4 | 2.11 | 5.18 | 3.05 | 7.41 | 5.74 | 13.6 | 8.08 | 18.6 |
| -0.083 | -0.12 | -0.226 | -0.318 | |||||||
| 4 | 114.3 | 4.5 | 2.11 | 5.84 | 3.05 | 8.37 | 6.02 | 16.1 | 8.56 | 22.3 |
| -0.083 | -0.12 | -0.237 | -0.337 | |||||||
| 5 | 141.3 | 5.563 | 2.77 | 9.46 | 3.41 | 11.6 | 6.56 | 21.8 | 9.53 | 31 |
| -0.109 | -0.134 | -0.258 | -0.375 | |||||||
| 6 | 168.3 | 6.625 | 2.77 | 11.3 | 3.41 | 13.9 | 7.12 | 28.3 | 10.98 | 42.6 |
| -0.109 | -0.134 | -0.28 | -0.432 | |||||||
| 8 | 219.1 | 8.625 | 2.77 | 14.8 | 3.76 | 20 | 8.18 | 42.5 | 12.7 | 64.6 |
| -0.109 | -0.148 | -0.322 | -0.5 | |||||||
| 10 | 273.1 | 10.75 | 3.41 | 22.7 | 4.2 | 27.8 | 9.28 | 60.4 | 12.7 | 81.5 |
| -0.134 | -0.165 | -0.365 | -0.5 | |||||||
| 12 | 323.9 | 12.75 | 3.97 | 31.3 | 4.58 | 36.1 | 9.53 | 73.9 | 12.7 | 97.4 |
| -0.156 | -0.18 | -0.375 | -0.5 |
ASME B36.19 Og'irliklar Lbs/ft.
| NPS | OD (mm) | OD (dyuym) | Sh 5S | Og'irligi | Sh 10S | Og'irligi | Sch 40S | Og'irligi | Sh 80S | Og'irligi |
| mm | dyuym | mm (dyuym) | funt/ft. | mm (dyuym) | funt/ft. | mm (dyuym) | funt/ft. | mm (dyuym) | funt/ft. | |
| 1/8 | 10.3 | 0.405 | – | – | 1.25 (0.049) | 0.19 | 1.73 (0.068) | 0.25 | 2.42 (0.095) | 0.32 |
| 1/4 | 13.7 | 0.54 | – | – | 1.66 (0.065) | 0.33 | 2.24 (0.088) | 0.42 | 3.03 (0.119) | 0.54 |
| 3/8 | 17.2 | 0.675 | – | – | 1.66 (0.065) | 0.42 | 2.32 (0.091) | 0.57 | 3.20 (0.126) | 0.74 |
| 1/2 | 21.3 | 0.84 | 1.65 (0.065) | 0.54 | 2.11 (0.083) | 0.67 | 2.77 (0.109) | 0.85 | 3.74 (0.147) | 1.09 |
| 3/4 | 26.7 | 1.05 | 1.65 (0.065) | 0.69 | 2.11 (0.083) | 0.86 | 2.87 (0.113) | 1.13 | 3.92 (0.154) | 1.48 |
| 1 | 33.4 | 1.315 | 1.65 (0.065) | 0.87 | 2.77 (0.109) | 1.4 | 3.38 (0.133) | 1.68 | 4.55(0.179) | 2.18 |
| 1 1/4 | 42.2 | 1.66 | 1.65 (0.065) | 1.12 | 2.77 (0.109) | 1.81 | 3.56 (0.140) | 2.28 | 4.86 (0.191) | 3 |
| 1 1/2 | 48.3 | 1.9 | 1.65 (0.065) | 1.28 | 2.77 (0.109) | 2.09 | 3.69 (0.145) | 2.73 | 5.08 (0.200) | 3.64 |
| 2 | 60.3 | 2.375 | 1.65 (0.065) | 1.61 | 2.77 (0.109) | 2.64 | 3.92 (0.154) | 3.66 | 5.54 (0.218) | 5.03 |
| 2 1/2 | 73 | 2.875 | 2.11 (0.083) | 2.48 | 3.05 (0.120) | 3.53 | 5.16 (0.203) | 5.81 | 7.01 (0.276) | 7.66 |
| 3 | 88.9 | 3.5 | 2.11 (0.083) | 3.04 | 3.05 (0.120) | 4.34 | 5.49 (0.216) | 7.59 | 7.62 (0.300) | 10.28 |
| 3 1/2 | 101.6 | 4 | 2.11 (0.083) | 3.48 | 3.05 (0.120) | 4.98 | 5.74 (0.226) | 9.14 | 8.08 (0.318) | 12.5 |
| 4 | 114.3 | 4.5 | 2.11 (0.083) | 3.92 | 3.05 (0.120) | 5.62 | 6.02 (0.237) | 10.82 | 8.56 (0.337) | 14.98 |
| 5 | 141.3 | 5.563 | 2.77 (0.109) | 6.36 | 3.41 (0.134) | 7.79 | 6.56 (0.258) | 14.65 | 9.53 (0.375) | 20.83 |
| 6 | 168.3 | 6.625 | 2.77 (0.109) | 7.59 | 3.41 (0.134) | 9.34 | 7.12 (0.280) | 19.02 | 10.9 (0.432) | 28.63 |
| 8 | 219.1 | 8.625 | 2.77 (0.109) | 9.95 | 3.76 (0.148) | 13.44 | 8.18 (0.322) | 28.56 | 12.7 (0.500) | 43.41 |
| 10 | 273.1 | 10.75 | 3.41 (0.134) | 15.25 | 4.20 (0.165) | 18.68 | 9.28 (0.365) | 40.59 | 12.7 (0.500) | 54.77 |
| 12 | 323.9 | 12.75 | 3.97 (0.156) | 21.03 | 4.58 (0.180) | 24.26 | 9.53 (0.375) | 49.66 | 12.7 (0.500) | 65.45 |





