Kirish ASTM B127 UNS N04400 plastinka
ASTM B127 N04400 plitasikorroziyaga, stressli korroziyaga qarshi yorilish va chuqurlikka qarshi ajoyib qarshilik tufayli kimyoviy qayta ishlash sanoatida mashhur materialdir. Qotishma, shuningdek, bir qator qaytaruvchi kislotalarga juda chidamli bo'lib, uni gidroflorik kislota va sulfat kislota kabi kimyoviy moddalar bilan ishlash uchun ideal tanlov qiladi.
ASTM B127 MONEL 400 o'lchamlari va bardoshlik
Tanlashda bir muhim e'tibor2.4360 MONEL 400 plastinka- bu sizning maxsus ilovangiz uchun talab qilinadigan uzunlik va bardoshlik. Plitaning uzunligi uning umumiy uzunligini bildiradi, bardoshlik esa istalgan o'lchovdan uzunlikning ruxsat etilgan og'ishini bildiradi.
Buyurtma berishda ASME SB 127 UNS N04400 plitasi, uzunlik va bardoshlik talablari materialning aniq spetsifikatsiyalaringizga mos kelishini ta'minlash uchun aniq ko'rsatilishi kerak. uchun uzunlik bardoshliknikel qotishmasi 400plastinka odatda dastur va yetkazib beruvchining imkoniyatlariga qarab +/- 1/8" dan +/{4}}/4" gacha o'zgarib turadi.
ASTM B127 Berilgan uzunliklar uchun uzunlikning ruxsat etilgan o'zgarishi, dyuym (mm)
| Belgilangan qalinligi | 60 gacha (1520), shu jumladan |
Ustida 60 dan 96 gacha (1520 dan 2440), shu jumladan |
Ustida 96 dan 120 gacha (2440 dan 3050), shu jumladan |
Ustida 120 dan 240 gacha (3050 gacha 6096), shu jumladan |
Ustida 240 dan 360 gacha (6096 gacha 9144), shu jumladan |
Ustida 360 dan 450 gacha (9144 gacha 11430), shu jumladan |
Ustida 450 dan 540 gacha (11430 dan 13716) shu jumladan |
540 dan ortiq (13716) |
||||||||
| + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | |
| dyuym | ||||||||||||||||
| Kesilgan: D | ||||||||||||||||
| 3/16 dan 5/16 gacha, bundan mustasno | 3/16 | 1/8 | 1/4 | 1/8 | 3/8 | 1/8 | 1/2 | 1/8 | 5/8 | 1/8 | 3/4 | 1/8 | 7/8 | 1/8 | ... | ... |
| 5/16 dan 1/2 gacha, bundan mustasno | 3/8 | 1/8 | 1/2 | 1/8 | 1/2 | 1/8 | 1/2 | 1/8 | 5/8 | 1/8 | 3/4 | 1/8 | 7/8 | 1/8 | 1 | 1/8 |
| 1/2 dan 3/4 gacha, bundan mustasno | 1/2 | 1/8 | 1/2 | 1/8 | 5/8 | 1/8 | 5/8 | 1/8 | 3/4 | 1/8 | 7/8 | 1/8 | 1 1/8 | 1/8 | 1 3/8 | 1/8 |
| 3/4 dan 1 gacha, bundan mustasno | 5/8 | 1/8 | 5/8 | 1/8 | 5/8 | 1/8 | 3/4 | 1/8 | 7/8 | 1/8 | 1 1/8 | 1/8 | 1 3/8 | 1/8 | 1 5/8 | 1/8 |
| 1 dan 1 1/4 gacha, shu jumladan | 3/4 | 1/8 | 3/4 | 1/8 | 3/4 | 1/8 | 7/8 | 1/8 | 1 1/8 | 1/8 | 1 3/8 | 1/8 | 1 5/8 | 1/8 | ... | ... |
| Abrasive-ct.E | ||||||||||||||||
| 3/16 dan 1 1/4 gacha, shu jumladan | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | ... | ... | ... | ... |
| 1 1/4 dan 2 3/4 gacha, shu jumladan | 3/16 | 1/8 | 3/16 | 1/8 | 3/16 | 1/8 | 3/16 | 1/8 | 3/16 | 1/8 | 3/16 | 1/8 | ... | ... | ... | |
| Plazma mash'alasi: | ||||||||||||||||
| 3/16 dan 2 gacha, bundan mustasno | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 |
| 2 dan 3 gacha, shu jumladan | 5/8 | 0 | 5/8 | 0 | 5/8 | 0 | 5/8 | 0 | 5/8 | 0 | 5/8 | 0 | 5/8 | 0 | 5/8 | 0 |
| Millimetr | ||||||||||||||||
| Kesilgan: D | ||||||||||||||||
| 4,8 dan 7,9 gacha, bundan mustasno | 4.8 | 3.2 | 6.4 | 3.2 | 9.5 | 3.2 | 12.7 | 3.2 | 15.9 | 3.2 | 19.0 | 3.2 | 22.2 | 3.2 | ... | ... |
| 7,9 dan 12,7 gacha, bundan mustasno | 9.5 | 3.2 | 12.7 | 3.2 | 12.7 | 3.2 | 12.7 | 3.2 | 15.9 | 3.2 | 19.0 | 3.2 | 22.2 | 3.2 | 25.4 | 3.2 |
| 12,7 dan 19 gacha.0, bundan mustasno | 12.7 | 3.2 | 12.7 | 3.2 | 15.9 | 3.2 | 15.9 | 3.2 | 19.0 | 3.2 | 22.2 | 3.2 | 28.6 | 3.2 | 34.9 | 3.2 |
| 19.0 dan 25,4 gacha, bundan mustasno | 15.9 | 3.2 | 15.9 | 3.2 | 15.9 | 3.2 | 19.0 | 3.2 | 22.2 | 3.2 | 28.6 | 3.2 | 34.9 | 3.2 | 41.2 | 3.2 |
| 25,4 dan 31,8 gacha, shu jumladan | 19.0 | 3.2 | 19.0 | 3.2 | 19.0 | 3.2 | 22.2 | 3.2 | 28.6 | 3.2 | 34.9 | 3.2 | 41.2 | 3.2 | ||
| Abrasiwe - kesilgan | ||||||||||||||||
| 4,8 dan 31,8 gacha, shu jumladan | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ... | ... | ... | ... |
| 31,8 dan 69,9 gacha, shu jumladan | 4.8 | 3.2 | 4.8 | 3.2 | 4.8 | 3.2 | 4.8 | 3.2 | 4.8 | 3.2 | 4.8 | 3.2 | ... | ... | ... | ... |
| Plazma mash'alasi: F | ||||||||||||||||
| 4,8 dan 50,8 gacha, bundan mustasno | 12.7 | 0 | 12.7 | 0 | 12.7 | 0 | 12.7 | 0 | 12.7 | 0 | 12.7 | 0 | 12.7 | 0 | 12.7 | 0 |
| 50,8 dan 76,2 gacha, shu jumladan | 15.9 | 0 | 15.9 | 0 | 15.9 | 0 | 15.9 | 0 | 15.9 | 0 | 15.9 | 0 | 15.9 | 0 | 15.9 | 0 |
AKukun bilan kesilgan yoki inert yoy bilan kesilgan plastinka uzunligining ruxsat etilgan o'zgarishlari ishlab chiqaruvchi va xaridor o'rtasida kelishilgan bo'lishi kerak.
B Plazma-mash'al bilan kesish uchun ko'rsatilgan bardoshlik tarqalishi minus tomondan olinishi yoki agar xaridor tomonidan belgilab qo'yilgan bo'lsa, ortiqcha va minus tomonlarga bo'linishi mumkin.
CQayta ishlangan, kukun bilan kesilgan yoki inert yoy bilan kesilgan dumaloq plastinkada ruxsat etilgan o'zgarishlar ishlab chiqaruvchi va xaridor o'rtasida kelishilgan holda amalga oshirilishi kerak.
DMinimal kesish uzunligi 10 dyuym (254 mm).
EBuyurtma qilingan qalinlik va kenglikka qarab maksimal uzunligi 144 dan 400 dyuymgacha (3658 dan 10 160 mm gacha) abraziv kesish.
FPlazma-mash'al bilan kesilgan eskiz plitalari uchun ko'rsatilgan bardoshlik tarqalishi ishlab chiqaruvchi va xaridor o'rtasida kelishilgan bo'lishi kerak.





