347 Zanglamaydigan po'latdan yasalgan plastinkaNiobum zanglamaydigan po'latdan yasalgan plastinka. Ss 347 plitasi xoriumga xriumiga xriumiga ta'sir qiladi, yog 'karbidining harorati 800 - 1500 daraja F (427 - 816 daraja).
HT quvuri - bu xalqaro savdoda 15 yillik tajribaga ega etakchi zaxirasi va global eksportchi. Biz zanglamaydigan po'latdan 347 plastinkani Dubayga chiqardik. Biz quvurlar, plitalar, dumaloq panellarni va trubkaning keng qamrovli diapazonlarini, planj va klapanlarni etkazib beramiz.Biz bilan bog'lanishEndi bepul tirnoq va shaxsiylashtirilgan mahsulot haqida ma'lumot olish uchun.
buyurtma haqida ma'lumot
| Tavsif | Material | Baho | t | Kenglik | Uzunligi | Shodlik | Birlik | Birlik (kgs) | Jami (kgs) |
| Plitasi | Asme SA-240 turi 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 1800 | 4 | Sozlamoq | 3.9 | 15.54 |
| Plitasi | Asme SA-240 turi 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 150 | 4 | Sozlamoq | 0.3 | 1.30 |
| Plitasi | Asme SA-240 turi 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 878 | 2 | Sozlamoq | 1.9 | 3.79 |
| Plitasi | Asme SA-240 turi 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 150 | 2 | Sozlamoq | 0.3 | 0.65 |
| Plitasi | Asme SA-240 turi 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 1678 | 4 | Sozlamoq | 3.6 | 14.49 |
| Plitasi | Asme SA-240 turi 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 150 | 4 | Sozlamoq | 0.3 | 1.30 |
| Plitasi | Asme SA-240 turi 347-2023 | A240 | 12 | 77 | 150 | 4 | Sozlamoq | 0.1 | 0.36 |
| Plitasi | Asme SA-240 turi 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 816 | 2 | Sozlamoq | 1.8 | 3.52 |
| Plitasi | Asme SA-240 turi 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 150 | 2 | Sozlamoq | 0.3 | 0.65 |
| Plitasi | Asme SA-240 turi 347-2023 | A240 | 12 | 77 | 150 | 2 | Sozlamoq | 0.1 | 0.18 |
| Plitasi | Asme SA-240 turi 347-2023 | A240 | 12 | 200 | 200 | 6 | Sozlamoq | 0.3 | 1.88 |
| Plitasi | Asme SA-240 turi 347-2023 | A240 | 9 | 97 | 97 | 3 | Sozlamoq | 0.1 | 0.17 |
| Plitasi | Asme SA-240 turi 347-2023 | A240 | 9 | 50 | 260 | 3 | Sozlamoq | 0.1 | 0.23 |
| Plitasi | Asme SA-240 turi 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 1800 | 4 | Sozlamoq | 3.9 | 15.54 |
| Plitasi | Asme SA-240 turi 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 150 | 4 | Sozlamoq | 0.3 | 1.30 |
| Plitasi | Asme SA-240 turi 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 878 | 2 | Sozlamoq | 1.9 | 3.79 |
| Plitasi | Asme SA-240 turi 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 150 | 2 | Sozlamoq | 0.3 | 0.65 |
| Plitasi | Asme SA-240 turi 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 1678 | 4 | Sozlamoq | 3.6 | 14.49 |
| Plitasi | Asme SA-240 turi 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 150 | 4 | Sozlamoq | 0.3 | 1.30 |
| Plitasi | Asme SA-240 turi 347-2023 | A240 | 12 | 77 | 150 | 4 | Sozlamoq | 0.1 | 0.36 |
| Plitasi | Asme SA-240 turi 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 816 | 2 | Sozlamoq | 1.8 | 3.52 |
| Plitasi | Asme SA-240 turi 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 150 | 2 | Sozlamoq | 0.3 | 0.65 |
| Plitasi | Asme SA-240 turi 347-2023 | A240 | 12 | 77 | 150 | 2 | Sozlamoq | 0.1 | 0.18 |
| Plitasi | Asme SA-240 turi 347-2023 | A240 | 12 | 200 | 200 | 6 | Sozlamoq | 0.3 | 1.88 |
| Plitasi | Asme SA-240 turi 347-2023 | A240 | 9 | 97 | 97 | 3 | Sozlamoq | 0.1 | 0.17 |
| Plitasi | Asme SA-240 turi 347-2023 | A240 | 9 | 50 | 260 | 3 | Sozlamoq | 0.1 | 0.23 |
| Plitasi | Asme SA-240 turi 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 1800 | 6 | Sozlamoq | 3.9 | 23.31 |
| Plitasi | Asme SA-240 turi 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 150 | 6 | Sozlamoq | 0.3 | 1.94 |
| Plitasi | Asme SA-240 turi 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 878 | 2 | Sozlamoq | 1.9 | 3.79 |
| Plitasi | Asme SA-240 turi 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 150 | 2 | Sozlamoq | 0.3 | 0.65 |
| Plitasi | Asme SA-240 turi 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 1678 | 4 | Sozlamoq | 3.6 | 14.49 |
| Plitasi | Asme SA-240 turi 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 150 | 4 | Sozlamoq | 0.3 | 1.30 |
| Plitasi | Asme SA-240 turi 347-2023 | A240 | 12 | 77 | 150 | 4 | Sozlamoq | 0.1 | 0.36 |
| Plitasi | Asme SA-240 turi 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 816 | 2 | Sozlamoq | 1.8 | 3.52 |
| Plitasi | Asme SA-240 turi 347-2023 | A240 | 22 | 150 | 150 | 2 | Sozlamoq | 0.3 | 0.65 |
| Plitasi | Asme SA-240 turi 347-2023 | A240 | 12 | 77 | 150 | 2 | Sozlamoq | 0.1 | 0.18 |
| Plitasi | Asme SA-240 turi 347-2023 | A240 | 12 | 200 | 200 | 8 | Sozlamoq | 0.3 | 2.51 |
| Plitasi | Asme SA-240 turi 347-2023 | A240 | 9 | 97 | 97 | 4 | Sozlamoq | 0.1 | 0.22 |
| Plitasi | Asme SA-240 turi 347-2023 | A240 | 9 | 50 | 260 | 4 | Sozlamoq | 0.1 | 0.31 |
S34700 plitasi
Neft va gaz:Subrogicine quvurlari, kislotali gaz quduqlari uchun pastga tushirilgan vositalar.
Kimyoviy uskunalar:Oltingugurt kislotasi reaktorlari, fosforis kislotasi bug'lanishi, tuzlangan uskunalar.
Yadro sanoati:Yadro chiqindilarini tozalash tizimlari uchun kontelinalar va quvurlar.
Dengiz muhandisligi:dengiz suvi o'stirish asboblari, issiqlik almashtirgichlari.
Atrof-muhitni muhofaza qilish:Gazetada yasalgan suyuqlikning asosiy qismlari (FGD) tizimlari.





